Guia de instituição · SP
Salários PMESP em 2026: postos, formação e composição
Quanto ganha um policial militar em São Paulo? A resposta depende da graduação ou do posto, da etapa de formação e das parcelas consideradas. Este guia organiza as referências da PMESP e explica por que o valor de um edital pode ser diferente de uma tabela que não inclui insalubridade.
Por Universo Segurança Pública · Publicado em .
Remuneração composta de referência. Vigência indicada nas linhas: 01/04/2026. Revisão da base: 18/10/2026. A publicação deste artigo não representa novo reajuste salarial.
Salário inicial da tabela de abril/2026, com salário-base, RETP e representação onde indicada. Não inclui insalubridade nem vantagens pessoais. O CBPMESP integra a carreira da PMESP.
Praças, oficiais e formação são caminhos diferentes
A tabela reúne soldados, cabos, sargentos, subtenente e postos de oficiais. Também apresenta referências de formação, como cadete e aspirante. Esses registros não são degraus de uma única comparação salarial: um aluno em formação está em condição diferente da de um militar já formado.
Comece pelo cargo que você pretende consultar. Se o objetivo é ingresso como soldado, procure a referência de soldado e o edital específico desse ingresso. O maior valor da instituição corresponde a outra posição e não descreve a remuneração de quem está começando. A presença de comando na tabela também não significa vaga de concurso diretamente para essa função.
O que está dentro do número apresentado
A base do portal foi conferida em 18/10/2026 com referência à tabela policial de abril/2026 da SGGD/SP. O total tabelado considera salário-base, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e representação onde indicada. A tabela abaixo preserva esse escopo; insalubridade, vantagens pessoais e auxílios não foram acrescentados.
A Lei Complementar 731/1993 trata do RETP e de outras vantagens. A Lei 18.441/2026 publica padrões com efeitos a partir de abril. O padrão isolado do anexo e uma remuneração que já soma parcelas são medidas diferentes. Somar novamente o RETP a uma coluna que já o incorpora duplica a parcela.
Por que o edital pode trazer outro valor?
Um exemplo oficial é o edital de Cadete de maio/2026: ele informa R$ 5.460,65, compostos por R$ 2.337,49 de padrão, R$ 2.337,49 de RETP e R$ 785,67 de insalubridade. Trata-se da composição daquele edital, não de uma fórmula para todos os postos.
Se uma tabela considerar apenas padrão e RETP, e o edital incluir também insalubridade, os totais serão distintos mesmo usando o mesmo padrão. Antes de concluir que existe erro ou reajuste, compare a descrição das parcelas e a data. Para o valor efetivamente recebido, descontos e condições individuais ainda precisam ser considerados.
Como usar este guia para planejar a carreira
Anote a etapa consultada, confira a vigência e abra o documento associado. Para acompanhar ingresso, use a página de concursos e os canais da corporação. A existência de referência salarial não confirma inscrições abertas nem dispensa os requisitos e exames do edital.
Para comparar com a Polícia Civil paulista, use o guia da PCSP: nele os valores são somente vencimentos básicos. Colocar esse número ao lado de uma remuneração composta da PMESP sem ajustar o escopo produz uma comparação enganosa.
Tabela de referências de PMESP
Escolha o cargo e a posição. Os valores não são somados entre linhas e não representam cálculo líquido individual. O detalhamento ao lado de cada número informa a composição preservada na base.
| Cargo e posição | Referência bruta | O que o valor representa |
|---|---|---|
| Comandante Geral PM | R$ 24.682,63 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| Coronel PM | R$ 19.809,11 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| Tenente-Coronel PM | R$ 18.221,54 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| Major PM | R$ 16.741,76 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| Capitão PM | R$ 15.823,10 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| 1º Tenente PM | R$ 14.665,46 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| 2º Tenente PM | R$ 9.951,42 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| Aspirante a Oficial PM | R$ 3.533,16 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| Subtenente PM | R$ 8.100,26 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| 1º Sargento PM | R$ 7.014,98 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| 2º Sargento PM | R$ 6.317,56 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| 3º Sargento PM | R$ 5.544,38 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| Cabo PM | R$ 5.372,60 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| Soldado PM de 1ª Classe | R$ 4.972,22 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| Soldado PM de 2ª Classe | R$ 4.696,84 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| Cadete do 4º CFO | R$ 5.514,94 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| Cadete do 3º CFO | R$ 5.324,42 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| Cadete do 2º CFO | R$ 4.904,68 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
| Cadete do 1º CFO | R$ 4.674,98 | Salário inicial tabelado: salário-base + RETP + representação prevista na tabela.Vigência da linha: 01/04/2026Insalubridade, adicionais por tempo, auxílios e verbas eventuais não incluídos. Insalubridade depende da classificação da atividade. |
Dúvidas frequentes
A tabela informa salário líquido?
Não. São referências brutas com a composição indicada. Não há simulação automática de Imposto de Renda, previdência ou descontos pessoais.
O valor de cadete é o mesmo de soldado?
Não. São referências de percursos e etapas diferentes. Identifique o cargo e o ano de formação antes de usar o valor.
O artigo confirma um novo concurso aberto?
Não. Este é um guia de carreira e remuneração. Prazos e oportunidades dependem da seleção específica.
Fontes oficiais e limites da consulta
- SGGD/SP: tabela da área policial ↗
- Lei SP 18.441/2026: padrões de vencimento ↗
- LC SP 731/1993: vencimentos e vantagens ↗
- Diário Oficial: edital de Cadete de maio/2026 ↗
Os documentos têm finalidades próprias: uma tabela salarial, uma lei de carreira e um edital não descrevem a mesma situação. A fonte e a data devem acompanhar o número utilizado. Para informações posteriores, confirme a versão disponível no órgão responsável.
O portal é independente. Para comunicar divergência, envie o cargo, a linha e a fonte pelo canal de correções. Conheça a metodologia.
Continue a consulta
Concursos e acompanhamento de PMESP · Comparar referências por cargo · Salários PCSP em 2026: cargos, classes e vencimento básico · Guia das Instituições